
Dan Gurney
American1931-04-131959-1970
Carriera
87
Gare
4
Vittorie
3
Pole
19
Podi
133
Punti
Stagione per stagione
| Stagione | Team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | Punti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | P24 |
| 1968 | Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | P21 |
| 1967 | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | P8 |
| 1966 | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | P12 |
| 1965 | Brabham-Climax | 9 | 0 | 5 | 0 | 25 | P4 |
| 1964 | Brabham-Climax | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 | P6 |
| 1963 | Brabham | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | P5 |
| 1962 | Porsche, Lotus-BRM | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | P5 |
| 1961 | Porsche | 8 | 0 | 3 | 0 | 21 | P4 |
| 1960 | BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1959 | Ferrari | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | P7 |
Dan Gurney era un pilota automobilistico, costruttore e proprietario di team americano, nato il 13 April 1931. Corse in Formula 1 nelle stagioni dal 1959 al 1970, con 87 iscrizioni in gara, 4 vittorie, 19 podi e nessuna pole position.
Il suo miglior risultato nella serie fu il primo posto. In quelle stagioni corse per BRM, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Ferrari, Lotus-BRM, McLaren-Ford e Porsche.
Le stagioni comprese nel suo record di carriera in Formula 1 furono 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1970.
Risultati gare 1970
P24
Campionato
1
Punti
0
Vittorie