
Dan Gurney
American1931-04-131959-1970
Karriere
87
Rennen
4
Siege
3
Poles
19
Podien
133
Punkte
Saison für Saison
| Saison | Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | Punkte | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | P24 |
| 1968 | Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | P21 |
| 1967 | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | P8 |
| 1966 | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | P12 |
| 1965 | Brabham-Climax | 9 | 0 | 5 | 0 | 25 | P4 |
| 1964 | Brabham-Climax | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 | P6 |
| 1963 | Brabham | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | P5 |
| 1962 | Porsche, Lotus-BRM | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | P5 |
| 1961 | Porsche | 8 | 0 | 3 | 0 | 21 | P4 |
| 1960 | BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1959 | Ferrari | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | P7 |
Dan Gurney war ein amerikanischer Rennfahrer, Konstrukteur und Teamchef, geboren am 13 April 1931. Er startete in der Formel 1 in den Saisons 1959 bis 1970 und kam auf 87 Renneinsätze mit 4 Siegen, 19 Podestplätzen und keinen Pole-Positions.
Sein bestes Ergebnis in der Serie war der erste Platz. In diesen Saisons fuhr er für BRM, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Ferrari, Lotus-BRM, McLaren-Ford und Porsche.
Die in seiner Formel-1-Karriere erfassten Saisons waren 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 und 1970.
Rennergebnisse 1970
P24
Meisterschaft
1
Punkte
0
Siege