
Dan Gurney
American1931-04-131959-1970
Trayectoria
87
Carreras
4
Victorias
3
Poles
19
Podios
133
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Puntos | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | P24 |
| 1968 | Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | P21 |
| 1967 | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | P8 |
| 1966 | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | P12 |
| 1965 | Brabham-Climax | 9 | 0 | 5 | 0 | 25 | P4 |
| 1964 | Brabham-Climax | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 | P6 |
| 1963 | Brabham | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | P5 |
| 1962 | Porsche, Lotus-BRM | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | P5 |
| 1961 | Porsche | 8 | 0 | 3 | 0 | 21 | P4 |
| 1960 | BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1959 | Ferrari | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | P7 |
Dan Gurney fue un piloto de carreras, constructor y propietario de equipo estadounidense nacido el 13 April 1931. Compitió en Fórmula 1 a lo largo de las temporadas de 1959 a 1970, realizando 87 participaciones en carreras con 4 victorias, 19 podios y ninguna pole position.
Su mejor resultado en la serie fue el primer lugar. A lo largo de esas temporadas, corrió para BRM, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Ferrari, Lotus-BRM, McLaren-Ford y Porsche.
Las temporadas incluidas en su registro de carrera en Fórmula 1 fueron 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 y 1970.
Resultados de carrera 1970
P24
Campeonato
1
Puntos
0
Victorias