
Stirling Moss
British1929-09-171951-1961
Carriera
67
Gare
15
Vittorie
17
Pole
21
Podi
176.64
Punti
Stagione per stagione
| Stagione | Team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | Punti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | P3 |
| 1960 | Cooper-Climax, Team Lotus | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | P3 |
| 1959 | Cooper-Climax, BRM | 8 | 2 | 3 | 4 | 25.5 | P3 |
| 1958 | Cooper, Vanwall | 10 | 4 | 5 | 3 | 41 | P2 |
| 1957 | Maserati, Vanwall | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | P2 |
| 1956 | Maserati | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | P2 |
| 1955 | Mercedes | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | P2 |
| 1954 | Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | P13 |
| 1953 | Connaught, Cooper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1952 | HWM, ERA, Connaught | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1951 | HWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Stirling Moss è stato un pilota automobilistico britannico nato il 17 September 1929. Ha gareggiato in Formula 1 dal 1951 al 1961 e ha preso parte a 67 gare in quelle stagioni.
Moss ha ottenuto 15 vittorie e 21 podi, con un miglior risultato di primo posto. In quel periodo non ha registrato una pole position.
Durante la sua carriera in Formula 1, ha corso per BRM, Connaught, Cooper, Cooper-Climax, ERA, HWM, Lotus-Climax, Maserati, Mercedes, Team Lotus e Vanwall.
Risultati gare 1961
P3
Campionato
21
Punti
2
Vittorie