
Stirling Moss
British1929-09-171951-1961
Trayectoria
67
Carreras
15
Victorias
17
Poles
21
Podios
176.64
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Puntos | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | P3 |
| 1960 | Cooper-Climax, Team Lotus | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | P3 |
| 1959 | Cooper-Climax, BRM | 8 | 2 | 3 | 4 | 25.5 | P3 |
| 1958 | Cooper, Vanwall | 10 | 4 | 5 | 3 | 41 | P2 |
| 1957 | Maserati, Vanwall | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | P2 |
| 1956 | Maserati | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | P2 |
| 1955 | Mercedes | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | P2 |
| 1954 | Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | P13 |
| 1953 | Connaught, Cooper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1952 | HWM, ERA, Connaught | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1951 | HWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Stirling Moss fue un piloto británico de automovilismo nacido el 17 September 1929. Compitió en Fórmula 1 de 1951 a 1961 y participó en 67 carreras a lo largo de esas temporadas.
Moss consiguió 15 victorias y 21 podios, con un mejor resultado de primer puesto. No registró ninguna pole position en ese periodo.
Durante su carrera en Fórmula 1, corrió para BRM, Connaught, Cooper, Cooper-Climax, ERA, HWM, Lotus-Climax, Maserati, Mercedes, Team Lotus y Vanwall.
Resultados de carrera 1961
P3
Campeonato
21
Puntos
2
Victorias