
Chris Amon
New Zealander1943-07-201963-1976
Carriera
90
Gare
0
Vittorie
4
Pole
10
Podi
71
Punti
Stagione per stagione
| Stagione | Team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | Punti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Ensign, Wolf | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | P18 |
| 1975 | Ensign | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Amon, BRM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1973 | Tecno, Tyrrell | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | P21 |
| 1971 | Matra | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | P11 |
| 1970 | March | 13 | 0 | 3 | 0 | 23 | P8 |
| 1969 | Ferrari | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | P12 |
| 1968 | Ferrari | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | P10 |
| 1967 | Ferrari | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | P5 |
| 1966 | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1965 | Lotus-BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964 | Lotus-BRM, Lotus-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | P16 |
| 1963 | Lola, Lotus-BRM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chris Amon era un neozelandese e pilota nato il 20 luglio 1943. Corse in Formula 1 dal 1963 al 1976, con stagioni nel 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975 e 1976.
In quel periodo in Formula 1, Amon prese parte a 90 gare e ottenne 10 podi. Non registrò una vittoria né una pole position, e il suo miglior risultato fu il secondo posto.
Amon guidò per Amon, BRM, Cooper-Maserati, Ensign, Ferrari, Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, March, Matra, Tecno, Tyrrell e Wolf. Wolf era il team attuale indicato in questo riepilogo di carriera.
Risultati gare 1976
P18
Campionato
2
Punti
0
Vittorie