
Chris Amon
New Zealander1943-07-201963-1976
Karriere
90
Rennen
0
Siege
4
Poles
10
Podien
71
Punkte
Saison für Saison
| Saison | Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | Punkte | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Ensign, Wolf | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | P18 |
| 1975 | Ensign | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Amon, BRM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1973 | Tecno, Tyrrell | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | P21 |
| 1971 | Matra | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | P11 |
| 1970 | March | 13 | 0 | 3 | 0 | 23 | P8 |
| 1969 | Ferrari | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | P12 |
| 1968 | Ferrari | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | P10 |
| 1967 | Ferrari | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | P5 |
| 1966 | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1965 | Lotus-BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964 | Lotus-BRM, Lotus-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | P16 |
| 1963 | Lola, Lotus-BRM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chris Amon war ein Neuseeländer und Rennfahrer, geboren am 20. Juli 1943. Er startete von 1963 bis 1976 in der Formel 1, mit Saisons in 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975 und 1976.
In diesem Formel-1-Zeitraum bestritt Amon 90 Rennen und erzielte 10 Podestplätze. Er verzeichnete keinen Sieg und keine Pole-Position, und sein bestes Ergebnis war der zweite Platz.
Amon fuhr für Amon, BRM, Cooper-Maserati, Ensign, Ferrari, Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, March, Matra, Tecno, Tyrrell und Wolf. Wolf war das aktuelle Team, das in dieser Karriereübersicht aufgeführt ist.
Rennergebnisse 1976
P18
Meisterschaft
2
Punkte
0
Siege