
Chris Amon
New Zealander1943-07-201963-1976
Trayectoria
90
Carreras
0
Victorias
4
Poles
10
Podios
71
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Puntos | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Ensign, Wolf | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | P18 |
| 1975 | Ensign | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Amon, BRM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1973 | Tecno, Tyrrell | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | P21 |
| 1971 | Matra | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | P11 |
| 1970 | March | 13 | 0 | 3 | 0 | 23 | P8 |
| 1969 | Ferrari | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | P12 |
| 1968 | Ferrari | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | P10 |
| 1967 | Ferrari | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | P5 |
| 1966 | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1965 | Lotus-BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964 | Lotus-BRM, Lotus-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | P16 |
| 1963 | Lola, Lotus-BRM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chris Amon fue un neozelandés y piloto de carreras nacido el 20 de julio de 1943. Compitió en Fórmula 1 de 1963 a 1976, con temporadas disputadas en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975 y 1976.
A lo largo de ese periodo en Fórmula 1, Amon participó en 90 carreras y consiguió 10 podios. No registró ninguna victoria ni ninguna pole position, y su mejor resultado fue el segundo puesto.
Amon pilotó para Amon, BRM, Cooper-Maserati, Ensign, Ferrari, Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, March, Matra, Tecno, Tyrrell y Wolf. Wolf era el equipo actual indicado en este resumen de carrera.
Resultados de carrera 1976
P18
Campeonato
2
Puntos
0
Victorias