
Riccardo Patrese
Italian1954-04-171977-1993
Carriera
257
Gare
6
Vittorie
8
Pole
37
Podi
281
Punti
Stagione per stagione
| Stagione | Team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | Punti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Benetton | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | P5 |
| 1992 | Williams | 16 | 1 | 9 | 1 | 56 | P2 |
| 1991 | Williams | 16 | 2 | 8 | 4 | 53 | P3 |
| 1990 | Williams | 16 | 1 | 1 | 0 | 23 | P7 |
| 1989 | Williams | 16 | 0 | 6 | 1 | 40 | P3 |
| 1988 | Williams | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | P11 |
| 1987 | Brabham, Williams | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | P13 |
| 1986 | Brabham | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | P17 |
| 1985 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | P13 |
| 1983 | Brabham | 15 | 1 | 2 | 1 | 13 | P9 |
| 1982 | Brabham | 15 | 1 | 3 | 0 | 21 | P10 |
| 1981 | Arrows | 15 | 0 | 2 | 1 | 10 | P11 |
| 1980 | Arrows | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | P9 |
| 1979 | Arrows | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | P20 |
| 1978 | Arrows | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | P12 |
| 1977 | Shadow | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | P20 |
Riccardo Patrese, nato il 17 April 1954, è un pilota automobilistico italiano. Ha corso in Formula 1 dal 1977 al 1993 e ha preso parte a 257 gare in quel periodo.
Durante la sua carriera in F1, Patrese ha corso per Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Benetton e Williams. In quelle stagioni ha ottenuto 6 vittorie, 37 podi e il suo miglior risultato è stato il primo posto.
Williams è indicata come la sua squadra attuale in questi dati di carriera. Patrese ha anche concluso la sua carriera in Formula 1 con 0 pole position.
Risultati gare 1993
P5
Campionato
20
Punti
0
Vittorie
1102105225043160190100345226615216015080
South African Grand Prix
Spun off
Brazilian Grand Prix
Suspension
European Grand Prix
+2 Laps
San Marino Grand Prix
Spun off
Spanish Grand Prix
+1 Lap
Monaco Grand Prix
Engine
Canadian Grand Prix
Physical
French Grand Prix
+2 Laps
British Grand Prix
Finished
German Grand Prix
Finished
Hungarian Grand Prix
Finished
Belgian Grand Prix
+1 Lap
Italian Grand Prix
+1 Lap
Portuguese Grand Prix
Accident
Japanese Grand Prix
Spun off
Australian Grand Prix
Fuel system