
Riccardo Patrese
Italian1954-04-171977-1993
Karriere
257
Rennen
6
Siege
8
Poles
37
Podien
281
Punkte
Saison für Saison
| Saison | Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | Punkte | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Benetton | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | P5 |
| 1992 | Williams | 16 | 1 | 9 | 1 | 56 | P2 |
| 1991 | Williams | 16 | 2 | 8 | 4 | 53 | P3 |
| 1990 | Williams | 16 | 1 | 1 | 0 | 23 | P7 |
| 1989 | Williams | 16 | 0 | 6 | 1 | 40 | P3 |
| 1988 | Williams | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | P11 |
| 1987 | Brabham, Williams | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | P13 |
| 1986 | Brabham | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | P17 |
| 1985 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | P13 |
| 1983 | Brabham | 15 | 1 | 2 | 1 | 13 | P9 |
| 1982 | Brabham | 15 | 1 | 3 | 0 | 21 | P10 |
| 1981 | Arrows | 15 | 0 | 2 | 1 | 10 | P11 |
| 1980 | Arrows | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | P9 |
| 1979 | Arrows | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | P20 |
| 1978 | Arrows | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | P12 |
| 1977 | Shadow | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | P20 |
Riccardo Patrese, geboren am 17 April 1954, ist ein italienischer Rennfahrer. Er fuhr von 1977 bis 1993 in der Formel 1 und kam in diesem Zeitraum auf 257 Rennen.
Während seiner F1-Karriere fuhr Patrese für Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Benetton und Williams. In diesen Jahren holte er 6 Siege, 37 Podestplätze und sein bestes Ergebnis war der erste Platz.
Williams ist in diesen Karrieredaten als sein aktuelles Team aufgeführt. Patrese beendete seine Formel-1-Karriere außerdem mit 0 Pole-Positions.
Rennergebnisse 1993
P5
Meisterschaft
20
Punkte
0
Siege
1102105225043160190100345226615216015080
South African Grand Prix
Spun off
Brazilian Grand Prix
Suspension
European Grand Prix
+2 Laps
San Marino Grand Prix
Spun off
Spanish Grand Prix
+1 Lap
Monaco Grand Prix
Engine
Canadian Grand Prix
Physical
French Grand Prix
+2 Laps
British Grand Prix
Finished
German Grand Prix
Finished
Hungarian Grand Prix
Finished
Belgian Grand Prix
+1 Lap
Italian Grand Prix
+1 Lap
Portuguese Grand Prix
Accident
Japanese Grand Prix
Spun off
Australian Grand Prix
Fuel system