
Graham Hill
British1929-02-151958-1975
Carriera
165
Gare
14
Vittorie
13
Pole
36
Podi
285
Punti
2
Titoli
Stagione per stagione
| Stagione | Team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | Punti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Lola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Lola | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | P18 |
| 1973 | Shadow | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1971 | Brabham | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | P21 |
| 1970 | Team Lotus | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | P13 |
| 1969 | Lotus-Ford | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | P7 |
| 1968 | Lotus-Ford | 12 | 3 | 6 | 2 | 48 | P1 |
| 1967 | Lotus-BRM, Lotus-Ford | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 | P7 |
| 1966 | BRM | 9 | 0 | 3 | 0 | 17 | P5 |
| 1965 | BRM | 10 | 2 | 6 | 4 | 47 | P2 |
| 1964 | BRM | 10 | 2 | 5 | 1 | 41 | P2 |
| 1963 | BRM | 10 | 2 | 5 | 2 | 29 | P2 |
| 1962 | BRM | 9 | 4 | 6 | 1 | 52 | P1 |
| 1961 | BRM | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | P16 |
| 1960 | BRM | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | P15 |
| 1959 | Team Lotus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1958 | Team Lotus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Graham Hill era un pilota britannico nato il 15 February 1929. Ha corso in Formula 1 nelle stagioni dal 1958 al 1975, coprendo il periodo dal 1958 al 1971 e poi 1973, 1974 e 1975.
In quel periodo, Hill ha preso parte a 165 gare e ha ottenuto 14 vittorie, 36 podi e un miglior risultato di primo posto. È anche indicato con 0 pole position.
Hill ha corso per BRM, Brabham, Lola, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Shadow e Team Lotus durante la sua carriera in Formula 1.
Risultati gare 1975
P
Campionato
0
Punti
0
Vittorie