
Graham Hill
British1929-02-151958-1975
Trayectoria
165
Carreras
14
Victorias
13
Poles
36
Podios
285
Puntos
2
Títulos
Temporada a temporada
| Temporada | Equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Puntos | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Lola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Lola | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | P18 |
| 1973 | Shadow | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1971 | Brabham | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | P21 |
| 1970 | Team Lotus | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | P13 |
| 1969 | Lotus-Ford | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | P7 |
| 1968 | Lotus-Ford | 12 | 3 | 6 | 2 | 48 | P1 |
| 1967 | Lotus-BRM, Lotus-Ford | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 | P7 |
| 1966 | BRM | 9 | 0 | 3 | 0 | 17 | P5 |
| 1965 | BRM | 10 | 2 | 6 | 4 | 47 | P2 |
| 1964 | BRM | 10 | 2 | 5 | 1 | 41 | P2 |
| 1963 | BRM | 10 | 2 | 5 | 2 | 29 | P2 |
| 1962 | BRM | 9 | 4 | 6 | 1 | 52 | P1 |
| 1961 | BRM | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | P16 |
| 1960 | BRM | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | P15 |
| 1959 | Team Lotus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1958 | Team Lotus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Graham Hill fue un piloto británico nacido el 15 February 1929. Compitió en Fórmula 1 a lo largo de las temporadas de 1958 a 1975, abarcando 1958 hasta 1971 y luego 1973, 1974 y 1975.
A lo largo de ese periodo, Hill participó en 165 carreras y registró 14 victorias, 36 podios y un mejor resultado de primero. También figura con 0 pole positions.
Hill corrió para BRM, Brabham, Lola, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Shadow y Team Lotus durante su carrera en Fórmula 1.
Resultados de carrera 1975
P
Campeonato
0
Puntos
0
Victorias