
Bruce McLaren
New Zealander1937-08-301958-1970
Carriera
103
Gare
4
Vittorie
0
Pole
27
Podi
196.5
Punti
Stagione per stagione
| Stagione | Team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | Punti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | P14 |
| 1969 | McLaren-Ford | 11 | 0 | 3 | 0 | 26 | P3 |
| 1968 | McLaren-Ford, McLaren | 11 | 1 | 3 | 0 | 22 | P5 |
| 1967 | McLaren-BRM, Eagle-Weslake | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | P14 |
| 1966 | McLaren-Ford, McLaren-Serenissima | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | P16 |
| 1965 | Cooper-Climax | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | P9 |
| 1964 | Cooper-Climax | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | P7 |
| 1963 | Cooper-Climax | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | P6 |
| 1962 | Cooper-Climax | 9 | 1 | 5 | 0 | 32 | P3 |
| 1961 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | P8 |
| 1960 | Cooper-Climax | 8 | 1 | 6 | 0 | 37 | P2 |
| 1959 | Cooper-Climax | 7 | 1 | 2 | 0 | 16.5 | P6 |
| 1958 | Cooper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bruce McLaren era un neozelandese nato il 30 August 1937. Il pilota, progettista e team owner gareggiò in Formula 1 dal 1958 al 1970.
In quel periodo, McLaren prese parte a 103 gare di Formula 1 e ottenne 4 vittorie, 27 podi e nessuna pole position. Il suo miglior risultato fu il primo posto.
McLaren corse per Cooper, Cooper-Climax, Eagle-Weslake, McLaren, McLaren-BRM, McLaren-Ford e McLaren-Serenissima. La sua ultima squadra nelle statistiche di carriera è indicata come McLaren-Serenissima.
Risultati gare 1970
P14
Campionato
6
Punti
0
Vittorie