
John Watson
British1946-05-041973-1985
Trayectoria
152
Carreras
5
Victorias
2
Poles
20
Podios
169
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Puntos | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1983 | McLaren | 14 | 1 | 3 | 0 | 22 | P6 |
| 1982 | McLaren | 15 | 2 | 5 | 0 | 39 | P3 |
| 1981 | McLaren | 15 | 1 | 4 | 0 | 27 | P6 |
| 1980 | McLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | P11 |
| 1979 | McLaren | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | P9 |
| 1978 | Brabham | 16 | 0 | 3 | 1 | 25 | P6 |
| 1977 | Brabham | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 | P13 |
| 1976 | Penske | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | P7 |
| 1975 | Surtees, Team Lotus, Penske | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Brabham | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | P15 |
| 1973 | Brabham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
John Watson fue un piloto británico de Fórmula 1 nacido el 4 May 1946. Compitió en Fórmula 1 a lo largo de las temporadas de 1973 a 1985 y participó en 152 carreras durante ese periodo.
Watson corrió para Brabham, McLaren, Penske, Surtees y Team Lotus. Las temporadas cubiertas en su carrera fueron 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 y 1985.
Las cifras de su carrera incluyeron cinco victorias, 20 podios y ninguna pole position. Su mejor resultado fue el primer lugar.
Resultados de carrera 1985
P
Campeonato
0
Puntos
0
Victorias