
Nigel Mansell
British1953-08-081980-1995
Karriere
190
Rennen
31
Siege
32
Poles
59
Podien
482
Punkte
1
Titel
Saison für Saison
| Saison | Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | Punkte | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | McLaren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | Williams | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | P9 |
| 1992 | Williams | 16 | 9 | 12 | 14 | 108 | P1 |
| 1991 | Williams | 16 | 5 | 9 | 2 | 72 | P2 |
| 1990 | Ferrari | 16 | 1 | 5 | 3 | 37 | P5 |
| 1989 | Ferrari | 15 | 2 | 6 | 0 | 38 | P4 |
| 1988 | Williams | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | P9 |
| 1987 | Williams | 15 | 6 | 7 | 8 | 61 | P2 |
| 1986 | Williams | 16 | 5 | 9 | 2 | 72 | P2 |
| 1985 | Williams | 16 | 2 | 3 | 1 | 31 | P6 |
| 1984 | Team Lotus | 16 | 0 | 2 | 1 | 13 | P10 |
| 1983 | Team Lotus | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | P13 |
| 1982 | Team Lotus | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | P14 |
| 1981 | Team Lotus | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | P14 |
| 1980 | Team Lotus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nigel Mansell ist ein britischer Rennfahrer, geboren am 8. August 1953. Seine Formel-1-Karriere umfasste die Saisons 1980 bis 1995, mit Einsätzen in 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994 und 1995.
Mansell fuhr in der Formel 1 für Ferrari, McLaren, Team Lotus und Williams. Bei 190 Renneinsätzen holte er 31 Siege und 59 Podestplätze, mit 0 Pole-Positions und einem besten Ergebnis von Platz 1. Williams ist in diesem Karrieredatensatz als sein aktuelles Team aufgeführt.
Rennergebnisse 1995
P
Meisterschaft
0
Punkte
0
Siege